| ◆利用料JALカード決済による獲得マイル早見表(3年間)
 
※レオパレス21(MDI)は、JALカードショッピングマイルの特約店です。| 
| 利用料(円) (家賃・共益費)
 | 獲得マイル数 |  
| 1年間 | 2年間 | 3年間 |  
| 1ケ月 | 6ケ月 | 12ケ月 | 18ケ月 | 24ケ月 | 30ケ月 | 36ケ月 |  
| 50,000 | 1,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |  
| 55,000 | 1,100 | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 39,600 |  
| 60,000 | 1,200 | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | 43,200 |  
| 65,000 | 1,300 | 7,800 | 15,600 | 23,400 | 31,200 | 39,000 | 46,800 |  
| 70,000 | 1,400 | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 33,600 | 42,000 | 50,400 |  
| 75,000 | 1,500 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 |  
| 80,000 | 1,600 | 9,600 | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 48,000 | 57,600 |  |  マイルは100円=2マイルで換算の「JALショッピングマイル・プレミアム」
 (参加年会費2,000円/税別)に参加した場合で計算。ためたマイルは最長3年間有効です。
 ※利用料による取得マイル数は3年間の増減は無いものとして計算。
 
 ◆往復無料券引き換え必要マイル例
 
※10,000マイルから、JALの無料航空券などと交換できます。| 
| マイル数(往復) | 往復特典航空券 |  
| 国内線・東京発・普通席 | 国際線・日本初・エコノミー席 |  
| 10,000マイル | 秋田・高知・和歌山など |  |  
| 15,000マイル | 札幌・函館・福岡・大阪など | ソウル・プサンなど |  
| 20,000マイル | 沖縄(那覇)など | グアム・サイパン・香港・上海など |  
| 25,000マイル | 石垣・宮古・久米島など |  |  
| 35,000マイル |  | シンガポール・バンコクなど |  
| 40,000マイル |  | ホノルル・シドニー・ケアンズなど |  
| 50,000マイル |  | ロサンゼルス・ニューヨークなど(アメリカ国内) |  
| 55,000マイル |  | パリ・ロンドンなど(ヨーロッパ各国) |  |  詳しくは、JALマイレージバンクハンドブックをご覧下さい。
 
 ◆入会のお申し込みは簡単です。
 
レオパレスセンターにご来店の際、キューブ・クラブの入会申し込みと同時にお申し込みいただけます。
 
 ※新規入会希望者は、銀行にお届け印をご持参の上、店頭までご来店下さい。
 ※既にキューブ・クラブの会員の方は、ご郵送でのお申し込みも可能です。
 詳しくはお電話でお問合せ下さい。
 ※JALカードのご入会には、マイレージサービス取り扱い手数料3,000円(税別)が必要です。
 ※JALカードnavi(学生専用)年会費900円/99年3月までご入会の方、在学中無料。
 ※JALカード(普通会員)年会費2,000円/99年3月までご入会の方、初年度無料。
 ※入会金・年会費・退室費用等はマイレージの対象にはなりません。
 ※JALカードの審査の期間により、入会当月の家賃はマイルに換算できない場合があります。
 (注)JALカードへのご入会は、任意です。
 |